GSWシリーズは、並列接続で、出力は最大240kWまで拡張可能です。特殊な回路設計により、「マスターースレイブ」の仲介システムは別途不要です。室温調整が不十分な室内でも、その高効率な水冷システムは、高い信頼性を保証いたします。この電源は、フロントパネル、あるいはコントロールインターフェースを介したリモート、いずれからも制御可能です。究極に高速なアーク制御システムは、完全自動で動作し、あらゆるプロセスにおいて最適に順応します。
スペックシート:以下よりダウンロード頂けます。
Datasheet GSW 100 – GSW 300_042022
特徴
出力: 10kW-30kW (全22モデル)
並列接続: 総出力240kWまで接続可能
冷却方式: 水冷
バルブ制御:マグネティックバルブ(オプション)
寸法: 幅445㎜(19インチ)x高さ132.5㎜(3HU)x奥行788㎜
出力:フローティング出力
アーク制御:完全自動
型式 | 出力 | 品番 | ||
GSW 100/500 | 10 kW | 500 V | 40 A | 06Z010 |
GSW 100/800 | 10 kW | 800 V | 20 A | 06Z040 |
GSW 100/1000 | 10 kW | 1000 V | 18 A | 06Z041 |
GSW 150/400 | 15 kW | 400 V | 80 A | 06Z055 |
GSW 150/500 | 15 kW | 500 V | 60 A | 06Z060 |
GSW 150/600 | 15 kW | 600 V | 50 A | 06Z070 |
GSW 150/750 | 15 kW | 750 V | 38 A | 06Z080 |
GSW 150/800 | 15 kW | 800 V | 30 A | 06Z090 |
GSW 150/1000 | 15 kW | 1000 V | 25 A | 06Z100 |
GSW 200/500 | 20 kW | 500 V | 70 A | 06Z120 |
GSW 200/750 | 20 kW | 750 V | 50 A | 06Z135 |
GSW 200/800 | 20 kW | 800 V | 40 A | 06Z140 |
GSW 200/900 | 20 kW | 900 V | 40 A | 06Z145 |
GSW 200/1000 | 20 kW | 1000 V | 35 A | 06Z150 |
GSW 250/750 | 25 kW | 750 V | 60 A | 06Z180 |
GSW 250/800 | 25 kW | 800 V | 50 A | 06Z190 |
GSW 250/900 | 25 kW | 900 V | 50 A | 06Z195 |
GSW 250/1000 | 25 kW | 1000 V | 45 A | 06Z200 |
GSW 300/500 | 30 kW | 500 V | 70 A | 06Z220 |
GSW 300/750 | 30 kW | 750 V | 66 A | 06Z230 |
GSW 300/800 | 30 kW | 800 V | 60 A | 06Z240 |
GSW 300/1000 | 30 kW | 1000 V | 50 A | 06Z260 |
●GSW、空冷板付きオプション
粉塵分離機能を備えた空冷板は、工場現場の過酷な環境での使用を想定して設計しました。専用空冷板は、オプションパーツとしてお求め頂けます。